|
|
|
|
|
|
|
Особенности
- Регулятор уровня громкости
- Мягкие амбушюры
- Регулируемое оголовье
- Подстраиваемый держатель микрофона
Тип микрофона | |
Сопротивление микрофона | |
Диаграмма направленности микрофона | всенаправленный |
Чувствительность микрофона, дБ | -58 дБ ± 3 дБ |
Диапазон частот микрофона, Гц | 30-16 000 |
Мембрана | Ø 40 мм |
Сопротивление, Ом | 32 |
Чувствительность наушников, дБ | 103 ± 4 |
Частота воспроизведения наушников, Гц | 20–20 000 |
Максимальная входная мощность, мВт | 150 |
Регулятор громкости | |
Тип разъема | 2 штекера Ø 3,5 мм |
Длина кабеля, м | 2,5 ± 0,3 |
Масса, г | 350 |
|
|
|
|
|