| |
|
|
| |
|
|
|
|
Особенности
- Регулируемое оголовье
- Кожаные амбушюры
- Подстраиваемый держатель микрофона
- Регулятор громкости звука
| Тип микрофона | конденсаторный |
| Сопротивление микрофона | 2,2 кОм |
| Диаграмма направленности микрофона | кардиоида |
| Чувствительность микрофона, дБ | -58 дБ ± 3 дБ |
| Диапазон частот микрофона, Гц | 50–16 000 |
| Мембрана | Ø 40 мм |
| Сопротивление, Ом | 32 |
| Чувствительность наушников, дБ | 105 ± 4 |
| Частота воспроизведения наушников, Гц | 20–20 000 |
| Максимальная входная мощность, мВт | 100 |
| Регулятор громкости | |
| Тип разъема | mini-Jack, стерео |
| Длина кабеля, м | 2,5 м ± 2% |
| Масса, г | 180 |
|
|
|
|
|